Rates — L'Escale Océane - Moliets-et-Mâa
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Appartement L'Escale Océane - Moliets-Et-Maa
From 62.14 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekly rate (7 nights) | Tarif 2 nuits Week-end vendredi/samedi ou samedi/dimanche | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| from 09/01/2027 to 05/02/2027 | 75.0 € | 465.0 € | 165.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 05/03/2027 | 90.0 € | 570.0 € | 200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/03/2027 to 09/04/2027 | 75.0 € | 465.0 € | 165.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 10/04/2027 to 07/05/2027 | 90.0 € | 570.0 € | 200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 08/05/2027 to 25/06/2027 | 85.0 € | 540.0 € | 190.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/06/2027 to 02/07/2027 | 105.0 € | 670.0 € | 230.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/07/2027 to 09/07/2027 | 130.0 € | 825.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 10/07/2027 to 16/07/2027 | 154.0 € | 980.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 17/07/2027 to 23/07/2027 | 171.0 € | 1090.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 24/07/2027 to 20/08/2027 | 198.0 € | 1265.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 21/08/2027 to 27/08/2027 | 171.0 € | 1090.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 28/08/2027 to 03/09/2027 | 160.0 € | 1020.0 € | — | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 04/09/2027 to 10/09/2027 | 125.0 € | 795.0 € | 275.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 11/09/2027 to 17/09/2027 | 105.0 € | 670.0 € | 230.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/09/2027 to 22/10/2027 | 75.0 € | 475.0 € | 165.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 23/10/2027 to 05/11/2027 | 90.0 € | 570.0 € | 200.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/11/2027 to 17/12/2027 | 75.0 € | 435.0 € | 165.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/12/2027 to 08/01/2028 | 100.0 € | 635.0 € | 220.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réservation anticipée (Early Booking) : -2,5 % — réservation au moins 180 jours avant l'arrivée ; séjour du 03/10/2026 au 08/01/2028 ; pour toute réservation du 11/06/2026 au 30/10/2027 ; dès 600 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
- Réduction long séjour : -5 % — à partir de 21 nuits ; séjour du 01/01/2026 au 08/01/2028 ; pour toute réservation du 01/06/2026 au 31/03/2027 ; dès 1250 € de séjour. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,44 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,44 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA